江苏海航阀门有限公司

主营:江苏氨用阀截止阀,江苏止回阀销售,江苏阀供应

免费店铺在线升级

联系方式

供应BJ41W,保温截止阀江苏海航

2023-02-27 03:49:01  1166次浏览 次浏览
价 格:330

BJ41W 保温截止阀

BJ41W 保温截止阀

产品型号:BJ41W

海航阀门产品性能规范:

型号 公称压力PN(MPa) 试验压力 适用温度 适用介质 保温套压力(MPa)

壳体 密封

BJ41W-16P、R、C 1.6 2.4 1.8 ≤350 硝酸类 ≤1.0

BJ41W-25P、R、C 2.5 3.8 2.8 ≤350 硝酸类 ≤1.0

保温阀系列产品目录:

BJ41W保温截止阀 BQ41二通软(硬)密封保温球阀

BJ45W直流式保温截止阀 上下展式保温放料阀

BZ41Y保温闸阀 BX44W三通保温旋塞阀

BX43W二通保温旋塞阀 BDd643H-10法兰式多层次金属硬密封保温蝶阀

Z41H-300LB锻钢法兰端保温闸阀 J41H-150LB锻钢法兰端保温截止阀

Y型保温过滤器 江苏海航阀门 保温阀门

海航阀门I型主要外形尺寸和连接尺寸(II型法兰大一级):

型号 公称通径DNmm 尺寸

L D D1 D2 B-f Z-Φd H Do 2-G

W P

BJ41 -16 R

H C

15 130 95 65 45 16-2 4-14 170 170 3/8

20 150 105 75 55 16-2 4-14 190 190 3/8

25 160 115 85 65 16-2 4-14 205 205 3/8

32 180 135 100 78 18-2 4-18 270 270 1/2

40 200 145 110 85 18-3 4-18 310 310 1/2

50 230 160 125 100 18-3 4-18 358 358 1/2

65 290 180 145 120 18-3 4-18 373 373 1/2

80 310 195 160 135 20-3 8-18 435 435 1/2

100 350 215 180 155 20-3 8-18 500 500 1/2

125 400 245 210 185 22-3 8-18 614 614 1/2

150 480 280 240 210 24-3 8-23 674 674 1/2

200 600 335 295 264 26-3 12-23 818 818 1/2

250 730 405 355 320 30-3 12-25 949 969 1/2

型号 公称通径DNmm 尺寸

L D D1 D2 B-f Z-Φd H Do 2-G

W P

BJ41 -25 R

H C

15 130 95 65 45 16-2 4-14 233 120 3/8

20 150 105 75 55 16-2 4-14 275 140 3/8

25 160 115 85 65 16-2 4-14 285 160 3/8

32 180 135 100 78 18-2 4-18 302 180 1/2

40 200 145 110 85 18-3 4-18 355 200 1/2

50 230 160 125 100 20-3 4-18 362 240 1/2

65 290 180 145 120 22-3 8-18 400 280 1/2

80 310 195 160 135 22-3 8-18 430 320 1/2

100 350 230 190 160 24-3 8-18 465 360 1/2

125 400 270 220 188 28-3 8-23 550 400 1/2

150 480 300 250 218 30-3 8-25 700 400 1/2

200 600 360 310 278 34-3 12-25 780 450 1/2

250 730 425 370 335 36-3 12-30 900 550 1/2

型号 公称通径DNmm 尺寸

L D D1 D2 D6 B-f Z-Φd H 2-G

W P

BJ41 -40 R

H C

15 130 95 65 45 40 16-2 4-14 233 3/8

20 150 105 75 55 51 16-2 4-14 275 3/8

25 160 115 85 65 58 16-2 4-14 285 3/8

32 180 135 100 78 66 18-2 4-18 302 1/2

40 200 145 110 85 76 18-3 4-18 355 1/2

50 230 160 125 100 88 20-3 4-18 370 1/2

65 290 180 145 120 110 22-3 8-18 408 1/2

80 310 195 160 135 121 22-3 8-18 436 1/2

100 350 230 190 160 150 24-3 8-23 475 1/2

125 400 270 220 188 176 28-3 8-25 558 1/2

150 480 300 250 218 204 30-3 8-25 720 1/2

200 600 375 320 282 260 38-3 12-30 800 1/2

型号 公称通径DNmm 尺寸

L D D1 D2 D6 B-f Z-Φd H 2-G

W P

BJ41 -64 R

H C

15 170 105 75 55 55 18-2 4-14 240 3/8

20 190 125 90 68 68 20-2 4-14 280 3/8

25 210 135 100 78 78 22-2 4-14 290 3/8

32 230 150 110 82 82 24-2 4-18 325 1/2

40 260 165 125 95 95 24-3 4-18 360 1/2

50 300 175 135 105 105 26-3 4-18 410 1/2

65 340 200 160 130 130 28-3 8-18 430 1/2

80 380 210 170 140 140 30-3 8-18 465 1/2

100 430 250 200 168 168 32-3 8-18 537 1/2

125 500 295 240 202 202 36-3 8-23 630 1/2

150 550 340 280 240 240 38-3 8-25 790 1/2

200 650 405 345 300 300 44-3 12-25 910 1/2

以的质量,的服务为宗旨的江苏海航阀门为您提供

海航阀门本公司宗旨:质量顾客至上;以人为本诚信立业!

欢迎订购订做!如有技术问题或需要详细参数请联系本企业!!!

网友评论
0条评论 0人参与
最新评论
  • 暂无评论,沙发等着你!
百业店铺 更多 >

特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。

回到顶部